| Spesifikasi Teknikal | |
| Saiz Keseluruhan (mm) | 2500*4500*5500 |
| Kuasa Keseluruhan | 10 KW |
| BILANGAN Berus | 3 Berus |
| Sistem PLC | Taiwan Delta PLC |
| Sensor | OMRON, BANNER |
| Jumlah Berat Mesin | 4000 KGS |
| Proses Pencucian | |
| Percikan Air Bersih | Mencuci bersama berus |
| Penyemburan Syampu | Sistem perkadaran automatik |
| Berus Menegak Panjang | Untuk mencuci bahagian hadapan, belakang dan kedua-dua belah |
| Berus Mendatar | Untuk mencuci bahagian atas |
| Keperluan Pemasangan | |
| Penggunaan Air | 150-200L setiap kenderaan |
| Penggunaan Elektrik | 0.5kw setiap kenderaan |
| Saiz Pemasangan Tapak (mm) | 18000*6500*5700 |
| Keperluan Bekalan Kuasa | 3 Fasa/380V |
| Keperluan Bekalan Udara | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| Saiz Keseluruhan (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Kapasiti Basuh Caj Penuh | 60 unit | |||||||
| Kapasiti Pencucian Air Penuh | 10 unit | |||||||
| Kapasiti Tangki Air | 700 liter | |||||||
| Kapasiti Bateri | 48V 65Ah | |||||||
| Jenis Bateri | Bateri Litium BYD | |||||||
| Konfigurasi Mesin | ||||||||
| Motor Berus | Motor pintar 1.2 KW | |||||||
| Motor Berjalan | Motor pintar 1.2 KW | |||||||
| Pam Air | Pam Keluli Tahan Karat Delixi | |||||||
| Sistem Stereng | Sistem stereng forklift pintar | |||||||
| Sistem Putar | Galas Jepun | |||||||
| Bahan Berus | Tiub aloi + Berus busa yang diimport | |||||||
| Bahan Tangki Air | Tangki keluli tahan karat | |||||||
| Bahan Empat Roda | Roda nilon | |||||||
| Lampu Penggera | Termasuk | |||||||
Pembersihan Serba Berkecekapan Tinggi
Berus berputar berbilang arah yang digabungkan dengan pancutan air bertekanan tinggi memastikan pembersihan bas, koc dan kenderaan besar yang menyeluruh, meliputi bumbung, sisi, depan dan belakang tanpa titik buta, mencapai hasil yang bersih dalam masa 1.5-2 minit setiap kenderaan.
Sistem Berus Lembut Namun Tahan Lama
Dilengkapi dengan berus PVA/AB lembut gred tinggi, yang tahan haus, tidak kasar terhadap cat, dan boleh menahan lebih 300,000 kitaran basuhan, memastikan hayat perkhidmatan yang panjang dan kos penyelenggaraan yang rendah.
Kawalan PLC Pintar & Pengesanan Automatik
Mengguna pakai sistem PLC yang diimport dengan operasi skrin sentuh. Sensor inframerah mengesan kontur kenderaan secara automatik, melaraskan kedudukan berus secara dinamik untuk mengelakkan cermin sisi dan penonjolan, dengan pelbagai mekanisme perlindungan keselamatan.
Pemasangan Penjimatan Ruang & Fleksibel
Reka bentuk "kereta pegun, mesin bergerak" salingan menghapuskan keperluan untuk terowong panjang, dengan tapak padat yang sesuai untuk mengubah suai depot bas lama dan tapak ruang terhad.
Operasi Penjimatan Tenaga & Mesra Alam
Menyokong sistem kitar semula air pilihan, mengurangkan penggunaan air sehingga 90%. Pemacu frekuensi boleh ubah dan reka bentuk hingar rendah memastikan kecekapan tenaga dan memenuhi piawaian alam sekitar.
Penyelenggaraan Rendah & Jangka Hayat Perkhidmatan Panjang
Kerangka diperbuat daripada keluli tahan karat/keluli tergalvani anti-karat, dengan komponen modular untuk memudahkan pembongkaran dan penggantian. Bahagian teras menggunakan jenama antarabangsa untuk prestasi yang stabil dan masa henti yang minimum.